« | 2021 September - 2021 October | » |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | August 31 | September 1 | September 2 | September 3 | September 4 | September 5 |
September 6 | September 7 | September 8 | September 9 | September 10 | September 11 | September 12 |
September 13 | September 14 | September 15 | September 16 | September 17 | September 18 | September 19 |
September 20 | September 21 | September 22 | September 23 | September 24 | September 25 | September 26 |
September 27 | September 28 | September 29 | September 30 | October 1 | October 2 | October 3 |
October 4 | October 5 | October 6 | October 7 | October 8 | October 9 | October 10 |
October 11 | October 12 | October 13 | October 14 | October 15 | October 16 | October 17 |
October 18 | October 19 | October 20 | October 21 | October 22 | October 23 | October 24 |
October 25 | October 26 | October 27 | October 28 | October 29 | October 30 | October 31 |
Ide kattintva megtekintheti közelgő és korábbi eseményeink listáját
A Tápiószelén megrendezett VI. Földmérő versenyen készült fotók.
Nem evolúció, revolúció
A Trimble© S6 Total Station
Gyors. Halk. Precíz. Keményen dolgozik.
A földmérő ideje ma fontosabb mint bármikor! Így érthető, hogy kényelmesebb, pontosabb, és sokoldalúbb műszerre vágyunk!
Jeruzsálem csillagos égboltja
70 évvel Németország történelmének legsötétebb időszaka után egy új zsinagógára világít a csillagok fénye, ami a II. világháború előtt nem sokkal lerombolt helyére kerül. Németország északnyugati részén Hannover mellett található Herford gyönyörű városkája, aminek 67.000 fő a népessége és történelme 1.200 éves múltra tekint vissza, ekkor alapította meg I. Nagy Károly. 1938. november 9. éjjelén, a Kristályéjszakán, Herford zsinagógáját a Náci Párt porig égette, csakúgy mint számos más zsinagógát és épületet.
Időszakonként megjelenő Geodézia hírlevelünkben beszámolunk a szakma újdonságairól, fontos eseményekről, új és akciós termékeinkről.