« | 2021 November - 2021 December | » |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1 | November 2 | November 3 | November 4 | November 5 | November 6 | November 7 |
November 8 | November 9 | November 10 | November 11 | November 12 | November 13 | November 14 |
November 15 | November 16 | November 17 | November 18 | November 19 | November 20 | November 21 |
November 22 | November 23 | November 24 | November 25 | November 26 | November 27 | November 28 |
November 29 | November 30 | December 1 | December 2 | December 3 | December 4 | December 5 |
December 6 | December 7 | December 8 | December 9 | December 10 | December 11 | December 12 |
December 13 | December 14 | December 15 | December 16 | December 17 | December 18 | December 19 |
December 20 | December 21 | December 22 | December 23 | December 24 | December 25 | December 26 |
December 27 | December 28 | December 29 | December 30 | December 31 | January 1 | January 2 |
Ide kattintva megtekintheti közelgő és korábbi eseményeink listáját
A Tápiószelén megrendezett VI. Földmérő versenyen készült fotók.
Nem evolúció, revolúció
A Trimble© S6 Total Station
Gyors. Halk. Precíz. Keményen dolgozik.
A földmérő ideje ma fontosabb mint bármikor! Így érthető, hogy kényelmesebb, pontosabb, és sokoldalúbb műszerre vágyunk!
Jeruzsálem csillagos égboltja
70 évvel Németország történelmének legsötétebb időszaka után egy új zsinagógára világít a csillagok fénye, ami a II. világháború előtt nem sokkal lerombolt helyére kerül. Németország északnyugati részén Hannover mellett található Herford gyönyörű városkája, aminek 67.000 fő a népessége és történelme 1.200 éves múltra tekint vissza, ekkor alapította meg I. Nagy Károly. 1938. november 9. éjjelén, a Kristályéjszakán, Herford zsinagógáját a Náci Párt porig égette, csakúgy mint számos más zsinagógát és épületet.
Időszakonként megjelenő Geodézia hírlevelünkben beszámolunk a szakma újdonságairól, fontos eseményekről, új és akciós termékeinkről.