« | 2021 February - 2021 March | » |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
February 1 | February 2 | February 3 | February 4 | February 5 | February 6 | February 7 |
February 8 | February 9 | February 10 | February 11 | February 12 | February 13 | February 14 |
February 15 | February 16 | February 17 | February 18 | February 19 | February 20 | February 21 |
February 22 | February 23 | February 24 | February 25 | February 26 | February 27 | February 28 |
March 1 | March 2 | March 3 | March 4 | March 5 | March 6 | March 7 |
March 8 | March 9 | March 10 | March 11 | March 12 | March 13 | March 14 |
March 15 | March 16 | March 17 | March 18 | March 19 | March 20 | March 21 |
March 22 | March 23 | March 24 | March 25 | March 26 | March 27 | March 28 |
March 29 | March 30 | March 31 | April 1 | April 2 | April 3 | April 4 |
Ide kattintva megtekintheti közelgő és korábbi eseményeink listáját
A Tápiószelén megrendezett VI. Földmérő versenyen készült fotók.
Nem evolúció, revolúció
A Trimble© S6 Total Station
Gyors. Halk. Precíz. Keményen dolgozik.
A földmérő ideje ma fontosabb mint bármikor! Így érthető, hogy kényelmesebb, pontosabb, és sokoldalúbb műszerre vágyunk!
Jeruzsálem csillagos égboltja
70 évvel Németország történelmének legsötétebb időszaka után egy új zsinagógára világít a csillagok fénye, ami a II. világháború előtt nem sokkal lerombolt helyére kerül. Németország északnyugati részén Hannover mellett található Herford gyönyörű városkája, aminek 67.000 fő a népessége és történelme 1.200 éves múltra tekint vissza, ekkor alapította meg I. Nagy Károly. 1938. november 9. éjjelén, a Kristályéjszakán, Herford zsinagógáját a Náci Párt porig égette, csakúgy mint számos más zsinagógát és épületet.
Időszakonként megjelenő Geodézia hírlevelünkben beszámolunk a szakma újdonságairól, fontos eseményekről, új és akciós termékeinkről.