« | 2021 January - 2021 February | » |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
December 28 | December 29 | December 30 | December 31 | January 1 | January 2 | January 3 |
January 4 | January 5 | January 6 | January 7 | January 8 | January 9 | January 10 |
January 11 | January 12 | January 13 | January 14 | January 15 | January 16 | January 17 |
January 18 | January 19 | January 20 | January 21 | January 22 | January 23 | January 24 |
January 25 | January 26 | January 27 | January 28 | January 29 | January 30 | January 31 |
February 1 | February 2 | February 3 | February 4 | February 5 | February 6 | February 7 |
February 8 | February 9 | February 10 | February 11 | February 12 | February 13 | February 14 |
February 15 | February 16 | February 17 | February 18 | February 19 | February 20 | February 21 |
February 22 | February 23 | February 24 | February 25 | February 26 | February 27 | February 28 |
Ide kattintva megtekintheti közelgő és korábbi eseményeink listáját
A Tápiószelén megrendezett VI. Földmérő versenyen készült fotók.
Nem evolúció, revolúció
A Trimble© S6 Total Station
Gyors. Halk. Precíz. Keményen dolgozik.
A földmérő ideje ma fontosabb mint bármikor! Így érthető, hogy kényelmesebb, pontosabb, és sokoldalúbb műszerre vágyunk!
Jeruzsálem csillagos égboltja
70 évvel Németország történelmének legsötétebb időszaka után egy új zsinagógára világít a csillagok fénye, ami a II. világháború előtt nem sokkal lerombolt helyére kerül. Németország északnyugati részén Hannover mellett található Herford gyönyörű városkája, aminek 67.000 fő a népessége és történelme 1.200 éves múltra tekint vissza, ekkor alapította meg I. Nagy Károly. 1938. november 9. éjjelén, a Kristályéjszakán, Herford zsinagógáját a Náci Párt porig égette, csakúgy mint számos más zsinagógát és épületet.
Időszakonként megjelenő Geodézia hírlevelünkben beszámolunk a szakma újdonságairól, fontos eseményekről, új és akciós termékeinkről.