« | 2020 August - 2020 September | » |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
July 27 | July 28 | July 29 | July 30 | July 31 | August 1 | August 2 |
August 3 | August 4 | August 5 | August 6 | August 7 | August 8 | August 9 |
August 10 | August 11 | August 12 | August 13 | August 14 | August 15 | August 16 |
August 17 | August 18 | August 19 | August 20 | August 21 | August 22 | August 23 |
August 24 | August 25 | August 26 | August 27 | August 28 | August 29 | August 30 |
August 31 | September 1 | September 2 | September 3 | September 4 | September 5 | September 6 |
September 7 | September 8 | September 9 | September 10 | September 11 | September 12 | September 13 |
September 14 | September 15 | September 16 | September 17 | September 18 | September 19 | September 20 |
September 21 | September 22 | September 23 | September 24 | September 25 | September 26 | September 27 |
September 28 | September 29 | September 30 | October 1 | October 2 | October 3 | October 4 |
Ide kattintva megtekintheti közelgő és korábbi eseményeink listáját
A Tápiószelén megrendezett VI. Földmérő versenyen készült fotók.
Nem evolúció, revolúció
A Trimble© S6 Total Station
Gyors. Halk. Precíz. Keményen dolgozik.
A földmérő ideje ma fontosabb mint bármikor! Így érthető, hogy kényelmesebb, pontosabb, és sokoldalúbb műszerre vágyunk!
Jeruzsálem csillagos égboltja
70 évvel Németország történelmének legsötétebb időszaka után egy új zsinagógára világít a csillagok fénye, ami a II. világháború előtt nem sokkal lerombolt helyére kerül. Németország északnyugati részén Hannover mellett található Herford gyönyörű városkája, aminek 67.000 fő a népessége és történelme 1.200 éves múltra tekint vissza, ekkor alapította meg I. Nagy Károly. 1938. november 9. éjjelén, a Kristályéjszakán, Herford zsinagógáját a Náci Párt porig égette, csakúgy mint számos más zsinagógát és épületet.
Időszakonként megjelenő Geodézia hírlevelünkben beszámolunk a szakma újdonságairól, fontos eseményekről, új és akciós termékeinkről.